單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 |
2016-2018年任期激勵收入
(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額
| ||
應付年薪
(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)
(3) | ||||||
樓秋紅 | 黨委書記、董事長 | 2019.05-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 1.86 | 否 | 0 |
總經理、黨委副書記、副董事長 | 2018.07-2019.04 | |||||||
楊倬 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2019.05-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
沈亮 | 黨委副書記 | 2017.08-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 4.89 | 否 | 0 |
楊忠華 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
馬建華 | 黨委委員、副總經理 | 2019.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
朱建富 | 黨委委員、副總經理 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
王岑 | 黨委委員、副總經理 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
費興海 | 黨委委員、副總經理 | 2019.12-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
金寧 | 黨委委員、副總經理 | 2019.08-2021.05 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
羅杰 | 黨委委員、總工程師 | 2018.08-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 1.32 | 否 | 0 |
萬勇 | 總經濟師 | 2020.05-至今 | 29.15 | 5.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孫躍簡 | 原董事長、黨委書記 | 2016.05-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 否 | 0 |
曾云峰 | 原副總經理、黨委委員 | 2017.07-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 否 | 0 |
董訓浩 | 原副總經理 | 2016.05-2019.03 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
婁顯杰 | 原總經理、黨委副書記、副董事長 | 2016.05-2017.12 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 否 | 0 |
備注:1. 上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第1項由 市國資委 (薪酬審核部門)核定。
2.2016-2018年任期激勵收入實行延期支付,原則上自 2019 年起分3年按比例逐年兌現。任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2016-2018年任期激勵收入。
3. 、 等在 關聯單位領取薪酬。